首頁 - 通知公告 - 正文

【公示】15-16學年秋季獎學金初審學生名單

創建時間:  2016/10/21  陸晨   浏覽次數:   

    根據上海大學2016年秋季獎學金評審條件和要求,經學生申報,由學院獎學金評審小組進行初評後,現将2015—2016學年秋季獎學金上報學校候選人公布如下:
序号 學院 學号 姓名 專業 年級 評審獎項 獲獎理由 所在年級
專業人數
1 生命科學學院 13121088 王家晟 生物工程 2013級 學業優秀獎特等獎 學習成績排名進入同年級同專業3% 88
2 生命科學學院 13123081 魯蒙佳 食品科學與工程 2013級 學業優秀獎特等獎 學習成績排名進入同年級同專業3% 88
3 生命科學學院 13122782 汪揚 食品科學與工程 2013級 學業優秀獎特等獎 學習成績排名進入同年級同專業3% 88
4 生命科學學院 13122609 張貝 生物工程 2013級 學業優秀獎一等獎 學習成績排名進入同年級同專業5% 88
5 生命科學學院 13122525 張怡芸 食品科學與工程 2013級 學業優秀獎一等獎 學習成績排名進入同年級同專業5% 88
6 生命科學學院 13121310 問傑 生物工程 2013級 學業優秀獎一等獎 學習成績排名進入同年級同專業5% 88
7 生命科學學院 13122480 周泓辰 生物工程 2013級 學業優秀獎一等獎 學習成績排名進入同年級同專業5% 88
8 生命科學學院 13122249 熊夢潔 生物工程 2013級 學業優秀獎二等獎 學習成績排名進入同年級同專業10% 88
9 生命科學學院 13121035 黃圓圓 食品科學與工程 2013級 學業優秀獎二等獎 學習成績排名進入同年級同專業10% 88
10 生命科學學院 13122165 胡婷 食品科學與工程 2013級 學業優秀獎二等獎 學習成績排名進入同年級同專業10% 88
11 生命科學學院 13122838 楊文耀 生物工程 2013級 學業優秀獎二等獎 學習成績排名進入同年級同專業10% 88
12 生命科學學院 13122481 李喆 生物工程 2013級 學業優秀獎二等獎 學習成績排名進入同年級同專業10% 88
13 生命科學學院 13121180 何鳳霞 生物工程 2013級 學業優秀獎二等獎 學習成績排名進入同年級同專業10% 88
14 生命科學學院 13122464 駱炎琦 食品科學與工程 2013級 學業優秀獎二等獎 學習成績排名進入同年級同專業10% 88
15 生命科學學院 13122399 成山 生物工程 2013級 學業優秀獎二等獎 學習成績排名進入同年級同專業10% 88
16 生命科學學院 13121482 王笑佳 生物工程 2013級 學業優秀獎二等獎 學習成績排名進入同年級同專業10% 88
17 生命科學學院 1312252 張怡芸 食品科學與工程 2013級 領導力獎 上海大學"優秀學生"、上海大學"百名優秀團員" 88
18 生命科學學院 13122838 楊文耀 生物工程 2013級 領導力獎 院學生副主席 88
19 生命科學學院 13120936 滕佳歡 生物工程 2013級 領導力獎 學生會宣傳部部長聘書、上海大學"優秀學生幹部" 88
20 生命科學學院 13121901 林容飛 生物工程 2013級 領導力獎 院級"優秀學生幹部" 88
21 生命科學學院 13123081 魯蒙佳 食品科學與工程 2013級 學術創新獎 論文、專利 88
22 生命科學學院 13122249 熊夢潔 生物工程 2013級 學術創新獎 論文、專利 88
23 生命科學學院 13121802 蔣佳君 生物工程 2013級 學術創新獎 創新論壇"生科創新團隊"三等獎、論文(第一作者) 88
24 生命科學學院 13122480 周泓辰 生物工程 2013級 學術創新獎 電子版材料今晚發(發表論文) 88
25 生命科學學院 13122782 汪揚 食品科學與工程 2013級 公益愛心獎 無償獻血證、中國造血幹細胞捐獻者資料庫榮譽證書、上海國際電影節志願者證書、心髒病學大會志願者歐美同學會第二屆羽毛球團體聯誼賽志願者 88
26 生命科學學院 13122838 楊文耀 生物工程 2013級 公益愛心獎 無償獻血 88
27 生命科學學院 13121337 郭雨佳 生物工程 2013級 公益愛心獎 無償獻血 88
28 生命科學學院 13121901 林容飛 生物工程 2013級 公益愛心獎 無償獻血"愛心銅獎"、志願者證書 88
29 生命科學學院 13123081 魯蒙佳 食品科學與工程 2013級 文藝體育獎 上海市跆拳道八級證書、韓語等級證書 88
30 生命科學學院 13122279 郭寶琴 食品科學與工程 2013級 文藝體育獎 鋼琴八級,幫黨光合唱伴奏 88
31 生命科學學院 13122282 沈久青 食品科學與工程 2013級 文藝體育獎 古筝十級 88
32 生命科學學院 13122165 胡婷 食品科學與工程 2013級 文藝體育獎 籃球隊 88
33 生命科學學院 13122525 張怡芸 食品科學與工程 2013級 自強不息獎 績點進步0.31 88
34 生命科學學院 13121180 何鳳霞 生物工程 2013級 自強不息獎 生科院本科生學習進步獎(2份)、上海大學優秀學生 88
35 生命科學學院 13122163 李淑嬌 食品科學與工程 2013級 自強不息獎 績點進步1.1 88
36 生命科學學院 13122603 何梓钰 食品科學與工程 2013級 自強不息獎 生科院本科生學習進步獎、大學生暑期社會實踐活動先進個人獎 88
37 生命科學學院 15170020 辛晨歌 生物工程 2014 學業優秀獎特等獎 學習成績排名進入同年級同專業3% 86
38 生命科學學院 14122664 朱彤丹 生物工程 2014 學業優秀獎特等獎 學習成績排名進入同年級同專業3% 86
39 生命科學學院 14122584 袁婉茹 生物工程 2014級 學業優秀獎特等獎 學習成績排名進入同年級同專業3% 86
40 生命科學學院 14121391 張祖勤 生物工程 2014級 學業優秀獎一等獎 學習成績排名進入同年級同專業5% 86
41 生命科學學院 14122213 周敏舜 食品科學與工程 2014級 學業優秀獎一等獎 學習成績排名進入同年級同專業5% 86
42 生命科學學院 14122387 方倩 生物工程 2014級 學業優秀獎一等獎 學習成績排名進入同年級同專業5% 86
43 生命科學學院 14122166 丁嬌嬌 食品科學與工程 2014級 學業優秀獎一等獎 學習成績排名進入同年級同專業5% 86
44 生命科學學院 14121045 劉穎 生物工程 2014級 學業優秀獎二等獎 學習成績排名進入同年級同專業10% 86
45 生命科學學院 14121890 王亞婷 食品科學與工程 2014級 學業優秀獎二等獎 學習成績排名進入同年級同專業10% 86
46 生命科學學院 14122276 施依文 食品科學與工程 2014級 學業優秀獎二等獎 學習成績排名進入同年級同專業10% 86
47 生命科學學院 14121962 顔川 食品科學與工程 2014級 學業優秀獎二等獎 學習成績排名進入同年級同專業10% 86
48 生命科學學院 14122634 王盼呈 生物工程 2014級 學業優秀獎二等獎 學習成績排名進入同年級同專業10% 86
49 生命科學學院 14120942 餘璐 食品科學與工程 2014級 學業優秀獎二等獎 學習成績排名進入同年級同專業10% 86
50 生命科學學院 14121735 李方斯 食品科學與工程 2014級 學業優秀獎二等獎 學習成績排名進入同年級同專業10% 86
51 生命科學學院 14122040 王敏芝 生物工程 2014級 學業優秀獎二等獎 學習成績排名進入同年級同專業10% 86
52 生命科學學院 14122421 範美翠 生物工程 2014級 學業優秀獎二等獎 學習成績排名進入同年級同專業10% 86
53 生命科學學院 14122213 周敏舜 食品科學與工程 2014 領導力獎 院團委宣傳部部長、班級班長 86
54 生命科學學院 14122464 付文成 生物工程 2014 領導力獎 上海大學武術協會副社長 86
55 生命科學學院 14122387 方倩 生物工程 2014級 領導力獎 院學生會維權服務中心主任 86
56 生命科學學院 14121045 劉穎 生物工程 2014級 領導力獎 院團委組織部部長、黨支部組織委員、生工2班團支書 86
57 生命科學學院 14122404 許振東 生物工程 2014級 學術創新獎 第四屆生物實驗技能——微生物操作競賽三等獎 86
58 生命科學學院 14122664 朱彤丹 生物工程 2014級 學術創新獎 院級大學生創新項目組長 86
59 生命科學學院 14122213 周敏舜 食品科學與工程 2014級 學術創新獎 第四屆生物實驗技能——微生物操作競賽二等獎 86
60 生命科學學院 14121962 顔川 食品科學與工程 2014級 學術創新獎 校級大學生創新項目組長 86
61 生命科學學院 14121045 劉穎 生物工程 2014級 公益愛心獎 獻血、上海火車站志願者服務時長30小時 86
62 生命科學學院 14121962 顔川 食品科學與工程 2014級 公益愛心獎 上海大學蒲公英同伴教育志願者團隊骨幹 86
63 生命科學學院 14121052 李詩曼 生物工程 2014級 公益愛心獎 獻血 86
64 生命科學學院 14121766 梁緒春 生物工程 2014級 公益愛心獎 上海博物館志願者證書、上海大學優秀迎新志願者 86
65 生命科學學院 14122404 許振東 生物工程 2014級 文藝體育獎 積極參加校運會和校級文藝比賽 86
66 生命科學學院 14122464 付文成 生物工程 2014級 文藝體育獎 上海大學生體育聯賽武術拳操獲二等獎 86
67 生命科學學院 14122387 方倩 生物工程 2014級 文藝體育獎 積極參加校級文藝比賽 86
68 生命科學學院 14121045 劉穎 生物工程 2014級 文藝體育獎 積極參加校運會和校級文藝比賽 86
69 生命科學學院 14122166 丁嬌嬌 食品科學與工程 2014級 自強不息獎 成績進步明顯(增加0.93)CET4:503、CET6:435 86
70 生命科學學院 14121890 王亞婷 食品科學與工程 2014級 自強不息獎 成績進步明顯(增加1.07)CET4:554 86
71 生命科學學院 14121921 周建瓊 食品科學與工程 2014級 自強不息獎 成績進步明顯(增加0.98)CET4:462 86
72 生命科學學院 14122259 餘澤民 生物工程 2014級 自強不息獎 成績進步明顯(增加1.15)CET4:520 86

公示時間從2016年10月24日到2015年9月28日截止,如有異議,請至東區802或緻電66134207。

上一條:【學術報告】免疫治療癌症的有效機理和持續性特點

下一條:【學術講座】基于現代生物學技術的藥物篩選進展

Baidu
sogou